Mô tả
| Hạng mục | Mua máy (VNĐ) | Thuê máy (VNĐ) | Ghi chú (36 tháng) |
|---|---|---|---|
| Chi phí ban đầu | 22,900,000 | 900,000 | Thuê máy giảm đáng kể áp lực tài chính. |
| Vận chuyển | 200,000 | 0 | ChungHo hỗ trợ miễn phí vận chuyển. |
| Thi công – lắp đặt | 300,000 | 0 | Miễn phí toàn bộ thi công và lắp đặt khi thuê. |
| Bảo dưỡng định kỳ (2 tháng/lần) | 5,400,000 | 0 | Đảm bảo vệ sinh máy và chất lượng nước. |
| Chi phí thay lõi lọc | |||
| B1+2:AT Pre Carbon | 2,970,000 | 0 | Thay mỗi 6 tháng/lần. |
| B3: AT RO Membranes | 2,400,000 | 0 | Thay mỗi 24 tháng/lần. |
| B4: AT Post Carbon | 990,000 | 0 | Thay mỗi 18 tháng/lần. |
| Sự cố ngoài bảo hành | 2,290,000 | 0 | ChungHo chịu toàn bộ chi phí sửa chữa khi thuê. |
| Tổng chi phí (36 tháng) | 37,450,000 | 32,400,000 | Thuê máy tiết kiệm hơn và được tặng máy sau khi hết hợp đồng. |






